| No. | Puja | Offerings |
|---|---|---|
| 1 | Pushpanjali | 10 |
| 2 | Bhagya Suktha Pushpanjali | 20 |
| 3 | Swayamvara Pushpanjali | 25 |
| 4 | Durithahara Pushpanjali | 20 |
| 5 | Sreesookatha Pushpanjali | 20 |
| 6 | saraswathasooktha Pushpanjali | 20 |
| 7 | Ashtothara Pushpanjali | 20 |
| 8 | sathru samhara pushpanjali | 20 |
| 9 | sahasranamarchana | 20 |
| 10 | Kumkumarchana | 15 |
| 11 | Thalicharthal | 15 |
| 12 | Ney vilakku | 15 |
| 13 | Enna Vilakku | 10 |
| 14 | Checki mala | 10 |
| 15 | Thulasi Mala | 10 |
| 16 | Koovala mala | 10 |
| 17 | karuka mala | 25 |
| 18 | Malar Nivedyam | 10 |
| 19 | Thrimadhuram | 10 |
| 20 | Karpuraradhana | 10 |
| 21 | Nithyapuja | 500 |
| 22 | Thrikala puja | 500 |
| 23 | Mandala Puja | 750 |
| No. | Puja | Offerings |
|---|---|---|
| 24 | niramala | 1100 |
| 25 | Niramala (Visheshal) | 2000 |
| 26 | Saswatha puja | 1000 |
| 27 | Alankara Puja | 2500 |
| 28 | Udauyasthamana Puja | 20,000 |
| 29 | Palpayasam | 60 |
| 30 | Ney Payasam | 50 |
| 31 | Sarkara Payasam | 35 |
| 32 | Katum Payasam | 200 |
| 33 | Ganapathi Homam (cheruthu) | 100 |
| 34 | Ganapathi Homam (Ashtadravyam) | 300 |
| 35 | Thiruvakkati | 35 |
| 36 | Vella Nivedyam | 20 |
| 37 | Appam Nivedya | 200 |
| 38 | Ada nivedyam | 75 |
| 39 | Otta Nivedyam | 30 |
| 40 | Karuka Homam | 25 |
| 41 | Mrithyunjaya Homam | 100 |
| 42 | Deepasthambham (cheruth) | 200 |
| 43 | Deepasthambham (valuuth) | 350 |
| 44 | jaladhara | 10 |
| 45 | Chandanacharth | 350 |
| 46 | Kalabhacharth | 750 |
| No. | Puja | Offerings |
|---|---|---|
| 47 | Choroon | 50 |
| 48 | Grandha Puja | 5 |
| 49 | Ariyilezhuth | 75 |
| 50 | Aal Rupam (velli) | 10 |
| 51 | Thala (velli) | 10 |
| 52 | Kannu (velli) | 10 |
| 53 | Kai (velli) | 10 |
| 54 | Navu (velli) | 10 |
| 55 | Vahana puja | 75 |
| 56 | Mala Dharanama | 10 |
| 57 | kettu nira | 20 |
| 58 | Neeranjanam | 35 |
| 59 | Ellu Thiri | 10 |
| 60 | Pattum Thali Samarpanama | 50 |
| 61 | Payasam | 20 |
| 62 | Palabhishekam | 10 |
| 63 | Ilaneerabhishekam | 10 |
| 64 | Thenga Muttal | 5 |
| 65 | Charatu Japikkal | 10 |
| 66 | Thulabharam | 100 |
| 67 | Nelpara Samarpanam | 100 |
| 68 | Theertham Bottle | 10 |
For Puja offering related queries please feel free to contact below mention.
The Executive Officer
Muzhakkunnu Mridanga Syleswari Devi Temple
P.O. Muzhakkunnu, Peravoor (via) Kannur (Dt)
Kerala – 670673
PH: 9400208034, 8301031501, 04902406408
BANK DETAILS
A/C No. 40425100008281
IFSC: KLGB 0040425
GRAMIN BANK KAKKAYANGAD